VÊTEMENTS
Standard | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Europe | 32 | 34 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 |
US | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | |
Italienne | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Poitrine | 74-76 | 77-79 | 80-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 |
Taille | 55-57 | 58-62 | 63-65 | 66-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 |
Hanche | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 |
Sous-vêtements | 0 | I | II | III | IV | V | VI |
Jeans / pantalons | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34-35 |
Ceintures | 65 cm | 75 cm | 85 cm | 95 cm | 100 cm | 105 cm | 100-110 cm |
Marques : | |||||||
PARASUCO | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
GUESSBY MARCIANO | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
I
CHAUSSURES
LACOSTE SHOES | CONVERSE SHOES | PACIOTTI SHOES | |||||
EUROPE | UK | EUROPE | UK | EUROPE | UK | ||
35 | 2½ | 36 | 3½ | 39 | 5 | ||
35½ | 3 | 37 | 4½ | 40 | 6 | ||
36 | 3½ | 38 | 5½ | 41 | 7 | ||
37 | 4 | 39 | 6 | 42 | 8 | ||
37½ | 4½ | 40 | 7 | 43 | 9 | ||
38 | 5 | 41 | 7½ | 44 | 10 | ||
39 | 5½ | 42 | 8½ | 45 | 11 | ||
39½ | 6 | 43 | 9½ | ||||
40 | 6½ | 44 | 10 | ||||
40½ | 7 | 45 | 11 | ||||
41 | 7½ | 46 | 11½ | ||||
42 | 8 | ||||||
42½ | 8½ | ||||||
43 | 9 | ||||||
44 | 9½ | ||||||
44½ | 10 | ||||||
45 | 10½ | ||||||
46 | 11 | ||||||
46½ | 11½ | ||||||
47 | 12 | ||||||